Karas pisze:
Mamy orange od ok 3 lat, w tym czasie 0 awarii, po zmianie z TKT, gdzie potrafiło być kilka miesięcznie. To chyba 1 problem z netflixem
z YT nie mamy żadnych problemów, sprawdzałem teraz, to 4K buforuje się pod 180mb, podczas odtwarzania ok 50mb
tracert ;d
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172.16.0.121 - 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 172.16.0.122 - 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 172.16.1.254 - 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| xx.tpix.pl - 7 | 16 | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| do-war-r1.tpix.pl - 0 | 19 | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 188.47.253.133 - 0 | 19 | 19 | 7 | 8 | 14 | 8 |
| 188.47.223.233 - 0 | 19 | 19 | 7 | 8 | 14 | 7 |
| 188.47.223.241 - 0 | 19 | 19 | 7 | 8 | 14 | 8 |
| public98574.xdsl.centertel.pl - 7 | 16 | 15 | 7 | 7 | 14 | 7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
o tej godzinie co piszesz to u mnie też działa, przetestuj o 19:00-21:00 w sobotę i niedziele i napisz co się dzieje, zrób to w jakimś odstępie czasu z 2-3 razy bo są chwile że jest ok, po 10 min jest lipa, oczywisście problem jest tylko z tym serwisem w tym czasie, reszta ok
co do awarii to sie zgadzam, nie ma problemów, a jak są to ekipy działają sprawnie
edit...
dzisiaj u mnie wszystko ok, wiec to loteria
